Isolationsmotstånd
Motorn är ok om isolationsmotståndet @ 20°C är:
Med förlängningskabel:
Ny | Använd |
---|---|
4 MΩ | 1 MΩ |
Utan förlängningskabel:
Ny | Använd |
---|---|
400 MΩ | 20 MΩ |
Lindningsmotstånd mellan faser
Franklin 3x400V (EMTEK ST/SSP 4)
Storlek | Minst MΩ |
---|---|
0,37 kW | 54,4 – 66,4 |
0,55 kW | 41,0 – 50,2 |
0,75 kW | 22,2 – 27,2 |
1,1 kW | 13,8 – 16,8 |
1,5 kW | 10,9 – 13,4 |
2,2 kW | 6,8 – 8,3 |
3,0 kW | 4,7 – 5,8 |
Franklin 3x230V (MiljöPLUS)
Storlek | Minst MΩ |
---|---|
0,37 kW | — |
0,55 kW | 13 – 16 |
0,75 kW | 7 – 9 |
1,1 kW | 4,5 – 5,4 |
EMTEK EQ
Storlek | Minst MΩ |
---|---|
0,55 kW | 29,5 |
0,75 kW | 22,6 |
1,1 kW | 22,1 |